Prisliste
Priser på minilager
Alle priser per måned. Velg avdeling, så ser du hver bod med gulvflate, volum og pris. Ingen etableringsgebyr, minste leietid én måned.
Dal
Eidsvoll · 17 størrelser · fra 530 kr per måned
| Gulv | Volum | Hvor i bygget | Pris per måned | |
|---|---|---|---|---|
| Tempererte boder inne | ||||
| 3 m² · 9 m³ | 9 m³ | Bakkeplan | 670 kr /mnd | Bestill |
| 3 m² · 9 m³ | 9 m³ | 2. etasje, trapp | 530 kr /mnd | Bestill |
| 4 m² · 12 m³ | 12 m³ | Bakkeplan | 860 kr /mnd | Bestill |
| 4 m² · 12 m³ | 12 m³ | 2. etasje, trapp | 690 kr /mnd | Bestill |
| 5 m² · 15 m³ | 15 m³ | Bakkeplan | 1 090 kr /mnd | Bestill |
| 5 m² · 15 m³ | 15 m³ | 2. etasje, heis | 990 kr /mnd | Bestill |
| 6 m² · 18 m³ | 18 m³ | Bakkeplan | 1 290 kr /mnd | Bestill |
| 7-8 m² · 21-24 m³ | 21-24 m³ | 2. etasje, heis | 1 330 kr /mnd | Bestill |
| 7-8 m² · 21-24 m³ | 21-24 m³ | Bakkeplan | 1 490 kr /mnd | Bestill |
| 10 m² · 30 m³ | 30 m³ | Bakkeplan | 1 990 kr /mnd | Bestill |
| 12 m² · 36 m³ | 36 m³ | 2. etasje, heis | 2 190 kr /mnd | Bestill |
| 12 m² · 36 m³ | 36 m³ | Bakkeplan | 2 490 kr /mnd | Bestill |
| 15+ m² · 45+ m³ | 45+ m³ | 2. etasje, heis | fra 2 790 kr /mnd | Bestill |
| 15+ m² · 45+ m³ | 45+ m³ | Bakkeplan | fra 2 990 kr /mnd | Bestill |
| Drive-in ute, uisolert | ||||
| 3 m² · 8 m³ | 8 m³ | Drive-in ute, uisolert | 610 kr /mnd | Bestill |
| 4,5 m² · 12 m³ | 12 m³ | Drive-in ute, uisolert | 760 kr /mnd | Bestill |
| 6 m² · 16 m³ | 16 m³ | Drive-in ute, uisolert | 990 kr /mnd | Bestill |
Takhøyden er som regel 3 meter, så 2 m² gulv gir rundt 6 m³. Volumet i tabellen er det som gjelder for hver bod. Forsikring og lås kommer i tillegg på tempererte boder.
Jessheim
Ullensaker · 8 størrelser · fra 290 kr per måned
| Gulv | Volum | Hvor i bygget | Pris per måned | |
|---|---|---|---|---|
| Tempererte boder inne | ||||
| 1 m² · 3 m³ | 3 m³ | 2. etasje, trapp | 290 kr /mnd | Bestill |
| 2 m² · 6 m³ | 6 m³ | 2. etasje, trapp | 448 kr /mnd | Bestill |
| 3 m² · 9 m³ | 9 m³ | 2. etasje, trapp | 619 kr /mnd | Bestill |
| 4 m² · 12 m³ | 12 m³ | 2. etasje, trapp | 790 kr /mnd | Bestill |
| 6 m² · 18 m³ | 18 m³ | Bakkeplan | 1 648 kr /mnd | Bestill |
| 8 m² · 24 m³ | 24 m³ | Bakkeplan | 2 098 kr /mnd | Bestill |
| 10 m² · 30 m³ | 30 m³ | Bakkeplan | 2 690 kr /mnd | Bestill |
| 12 m² · 36 m³ | 36 m³ | Bakkeplan | 3 280 kr /mnd | Bestill |
Takhøyden er som regel 3 meter, så 2 m² gulv gir rundt 6 m³. Volumet i tabellen er det som gjelder for hver bod. Forsikring og lås kommer i tillegg på tempererte boder.
Gardermoen
Maura, Nannestad · 9 størrelser · fra 548 kr per måned
| Gulv | Volum | Hvor i bygget | Pris per måned | |
|---|---|---|---|---|
| Tempererte boder inne | ||||
| 2 m² · 6 m³ | 6 m³ | Temperert, inne | 548 kr /mnd | Bestill |
| 3 m² · 9 m³ | 9 m³ | Temperert, inne | 690 kr /mnd | Bestill |
| 4 m² · 12 m³ | 12 m³ | Temperert, inne | 890 kr /mnd | Bestill |
| 6 m² · 18 m³ | 18 m³ | Temperert, inne | 1 290 kr /mnd | Bestill |
| 7 m² · 21 m³ | 21 m³ | Temperert, inne | 1 490 kr /mnd | Bestill |
| 10 m² · 30 m³ | 30 m³ | Temperert, inne | 2 090 kr /mnd | Bestill |
| 12 m² · 36 m³ | 36 m³ | Temperert, inne | 2 490 kr /mnd | Bestill |
| 13+ m² · 40+ m³ | 40+ m³ | Temperert, inne | fra 2 690 kr /mnd | Bestill |
| Drive-in ute, uisolert | ||||
| 13,8 m² · 33 m³ | 33 m³ | Drive-in ute, uisolert | 1 600 kr /mnd | Bestill |
Takhøyden er som regel 3 meter, så 2 m² gulv gir rundt 6 m³. Volumet i tabellen er det som gjelder for hver bod. Forsikring og lås kommer i tillegg på tempererte boder.
Hammerstad
Eidsvoll · 6 størrelser · fra 760 kr per måned
| Gulv | Volum | Hvor i bygget | Pris per måned | |
|---|---|---|---|---|
| Tempererte boder inne | ||||
| 4 m² · 12 m³ | 12 m³ | Temperert, inne | 860 kr /mnd | Bestill |
| 5 m² · 15 m³ | 15 m³ | Temperert, inne | 1 090 kr /mnd | Bestill |
| 6 m² · 18 m³ | 18 m³ | Temperert, inne | 1 290 kr /mnd | Bestill |
| 8 m² · 24 m³ | 24 m³ | Temperert, inne | 1 590 kr /mnd | Bestill |
| 10+ m² · 30+ m³ | 30+ m³ | Temperert, inne | 1 990 kr /mnd | Bestill |
| Drive-in ute, uisolert | ||||
| 4,5 m² · 12 m³ | 12 m³ | Drive-in ute, uisolert | 760 kr /mnd | Bestill |
Takhøyden er som regel 3 meter, så 2 m² gulv gir rundt 6 m³. Volumet i tabellen er det som gjelder for hver bod. Forsikring og lås kommer i tillegg på tempererte boder.
Oppaker
Nes · 6 størrelser · fra 690 kr per måned
| Gulv | Volum | Hvor i bygget | Pris per måned | |
|---|---|---|---|---|
| Tempererte boder inne | ||||
| 3 m² · 9 m³ | 9 m³ | Temperert, inne | 690 kr /mnd | Bestill |
| 5 m² · 15 m³ | 15 m³ | Temperert, inne | 990 kr /mnd | Bestill |
| 6 m² · 18 m³ | 18 m³ | Temperert, inne | 1 190 kr /mnd | Bestill |
| 7 m² · 21 m³ | 21 m³ | Temperert, inne | 1 390 kr /mnd | Bestill |
| 12 m² · 36 m³ | 36 m³ | Temperert, inne | 2 290 kr /mnd | Bestill |
| Drive-in ute, uisolert | ||||
| 13,8 m² · 33 m³ | 33 m³ | Drive-in ute, uisolert | 1 600 kr /mnd | Bestill |
Takhøyden er som regel 3 meter, så 2 m² gulv gir rundt 6 m³. Volumet i tabellen er det som gjelder for hver bod. Forsikring og lås kommer i tillegg på tempererte boder.
Elverum
Innlandet · 13 størrelser · fra 390 kr per måned
| Gulv | Volum | Hvor i bygget | Pris per måned | |
|---|---|---|---|---|
| Tempererte boder inne | ||||
| 2 m² · 6 m³ | 6 m³ | Temperert, inne | 490 kr /mnd | Bestill |
| 3 m² · 9 m³ | 9 m³ | Temperert, inne | 690 kr /mnd | Bestill |
| 4 m² · 12 m³ | 12 m³ | Temperert, inne | 848 kr /mnd | Bestill |
| 5 m² · 15 m³ | 15 m³ | Temperert, inne | 990 kr /mnd | Bestill |
| 7 m² · 21 m³ | 21 m³ | Temperert, inne | 1 390 kr /mnd | Bestill |
| 8 m² · 24 m³ | 24 m³ | Temperert, inne | 1 590 kr /mnd | Bestill |
| 10 m² · 30 m³ | 30 m³ | Temperert, inne | 1 990 kr /mnd | Bestill |
| 12 m² · 36 m³ | 36 m³ | Temperert, inne | 2 390 kr /mnd | Bestill |
| 15 m² · 45 m³ | 45 m³ | Temperert, inne | 2 890 kr /mnd | Bestill |
| 2 m² · 6 m³ | 6 m³ | 2. etasje, trapp | 390 kr /mnd | Bestill |
| 3 m² · 8 m³ | 8 m³ | 2. etasje, trapp | 590 kr /mnd | Bestill |
| 4 m² · 10 m³ | 10 m³ | 2. etasje, trapp | 690 kr /mnd | Bestill |
| Drive-in ute, uisolert | ||||
| 4,5 m² · 12 m³ | 12 m³ | Drive-in ute, uisolert | 760 kr /mnd | Bestill |
Takhøyden er som regel 3 meter, så 2 m² gulv gir rundt 6 m³. Volumet i tabellen er det som gjelder for hver bod. Forsikring og lås kommer i tillegg på tempererte boder.
Gjøvik
Innlandet · 8 størrelser · fra 390 kr per måned
| Gulv | Volum | Hvor i bygget | Pris per måned | |
|---|---|---|---|---|
| Tempererte boder inne | ||||
| 2 m² · 6 m³ | 6 m³ | Bakkeplan | 390 kr /mnd | Bestill |
| 3 m² · 9 m³ | 9 m³ | Bakkeplan | 578 kr /mnd | Bestill |
| 4 m² · 12 m³ | 12 m³ | Bakkeplan | 778 kr /mnd | Bestill |
| 5 m² · 15 m³ | 15 m³ | Bakkeplan | 974 kr /mnd | Bestill |
| 6 m² · 18 m³ | 18 m³ | Bakkeplan | 1 170 kr /mnd | Bestill |
| 8 m² · 24 m³ | 24 m³ | Bakkeplan | 1 548 kr /mnd | Bestill |
| 10 m² · 30 m³ | 30 m³ | Bakkeplan | 1 890 kr /mnd | Bestill |
| 12 m² · 36 m³ | 36 m³ | Bakkeplan | 2 340 kr /mnd | Bestill |
Takhøyden er som regel 3 meter, så 2 m² gulv gir rundt 6 m³. Volumet i tabellen er det som gjelder for hver bod. Forsikring og lås kommer i tillegg på tempererte boder.
Hamar Nordviken
Hamar · 7 størrelser · fra 538 kr per måned
| Gulv | Volum | Hvor i bygget | Pris per måned | |
|---|---|---|---|---|
| Tempererte boder inne | ||||
| 2 m² · 6 m³ | 6 m³ | Bakkeplan | 538 kr /mnd | Bestill |
| 3 m² · 9 m³ | 9 m³ | Bakkeplan | 748 kr /mnd | Bestill |
| 4 m² · 12 m³ | 12 m³ | Bakkeplan | 968 kr /mnd | Bestill |
| 5 m² · 15 m³ | 15 m³ | Bakkeplan | 1 190 kr /mnd | Bestill |
| 6 m² · 18 m³ | 18 m³ | Bakkeplan | 1 390 kr /mnd | Bestill |
| 8 m² · 24 m³ | 24 m³ | Bakkeplan | 1 748 kr /mnd | Bestill |
| 12 m² · 36 m³ | 36 m³ | Bakkeplan | 2 590 kr /mnd | Bestill |
Takhøyden er som regel 3 meter, så 2 m² gulv gir rundt 6 m³. Volumet i tabellen er det som gjelder for hver bod. Forsikring og lås kommer i tillegg på tempererte boder.
Hamar SentrumÅpner 1. oktober
Hamar, Basarene · 12 størrelser · fra 298 kr per måned
| Gulv | Volum | Hvor i bygget | Pris per måned | |
|---|---|---|---|---|
| Tempererte boder inne | ||||
| 1 m² · 3 m³ | 3 m³ | Temperert, inne | 298 kr /mnd | Bestill |
| 2 m² · 6 m³ | 6 m³ | Temperert, inne | 438 kr /mnd | Bestill |
| 3 m² · 9 m³ | 9 m³ | Temperert, inne | 608 kr /mnd | Bestill |
| 4 m² · 12 m³ | 12 m³ | Temperert, inne | 790 kr /mnd | Bestill |
| 5 m² · 15 m³ | 15 m³ | Temperert, inne | 960 kr /mnd | Bestill |
| 6 m² · 18 m³ | 18 m³ | Temperert, inne | 1 128 kr /mnd | Bestill |
| 7 m² · 21 m³ | 21 m³ | Temperert, inne | 1 268 kr /mnd | Bestill |
| 8 m² · 24 m³ | 24 m³ | Temperert, inne | 1 418 kr /mnd | Bestill |
| 9 m² · 27 m³ | 27 m³ | Temperert, inne | 1 588 kr /mnd | Bestill |
| 10 m² · 30 m³ | 30 m³ | Temperert, inne | 1 758 kr /mnd | Bestill |
| 11 m² · 33 m³ | 33 m³ | Temperert, inne | 1 928 kr /mnd | Bestill |
| 12 m² · 36 m³ | 36 m³ | Temperert, inne | 2 098 kr /mnd | Bestill |
Takhøyden er som regel 3 meter, så 2 m² gulv gir rundt 6 m³. Volumet i tabellen er det som gjelder for hver bod. Forsikring og lås kommer i tillegg på tempererte boder.
Lillehammer
Innlandet · 7 størrelser · fra 548 kr per måned
| Gulv | Volum | Hvor i bygget | Pris per måned | |
|---|---|---|---|---|
| Tempererte boder inne | ||||
| 2 m² · 6 m³ | 6 m³ | Bakkeplan | 548 kr /mnd | Bestill |
| 3 m² · 9 m³ | 9 m³ | Bakkeplan | 790 kr /mnd | Bestill |
| 4 m² · 12 m³ | 12 m³ | Bakkeplan | 1 068 kr /mnd | Bestill |
| 5 m² · 15 m³ | 15 m³ | Bakkeplan | 1 348 kr /mnd | Bestill |
| 8 m² · 24 m³ | 24 m³ | Bakkeplan | 2 190 kr /mnd | Bestill |
| 12 m² · 36 m³ | 36 m³ | Bakkeplan | 3 190 kr /mnd | Bestill |
| 15 m² · 45 m³ | 45 m³ | Bakkeplan | 3 990 kr /mnd | Bestill |
Takhøyden er som regel 3 meter, så 2 m² gulv gir rundt 6 m³. Volumet i tabellen er det som gjelder for hver bod. Forsikring og lås kommer i tillegg på tempererte boder.
Moelv
Ringsaker · 5 størrelser · fra 490 kr per måned
| Gulv | Volum | Hvor i bygget | Pris per måned | |
|---|---|---|---|---|
| Tempererte boder inne | ||||
| 2 m² · 6 m³ | 6 m³ | Temperert, inne | 490 kr /mnd | Bestill |
| 3 m² · 9 m³ | 9 m³ | Temperert, inne | 690 kr /mnd | Bestill |
| 5 m² · 15 m³ | 15 m³ | Temperert, inne | 990 kr /mnd | Bestill |
| 6 m² · 18 m³ | 18 m³ | Temperert, inne | 1 290 kr /mnd | Bestill |
| 8+ m² · 24+ m³ | 24+ m³ | Temperert, inne | fra 1 690 kr /mnd | Bestill |
Takhøyden er som regel 3 meter, så 2 m² gulv gir rundt 6 m³. Volumet i tabellen er det som gjelder for hver bod. Forsikring og lås kommer i tillegg på tempererte boder.
Kasper
Moss/Vestby · 3 størrelser · fra 590 kr per måned
| Gulv | Volum | Hvor i bygget | Pris per måned | |
|---|---|---|---|---|
| Drive-in ute, uisolert | ||||
| 3 m² · 8 m³ | 8 m³ | Drive-in ute, uisolert | 590 kr /mnd | Bestill |
| 6 m² · 16 m³ | 16 m³ | Drive-in ute, uisolert | 890 kr /mnd | Bestill |
| 13,8 m² · 33 m³ | 33 m³ | Drive-in ute, uisolert | 1 600 kr /mnd | Bestill |
Takhøyden er som regel 3 meter, så 2 m² gulv gir rundt 6 m³. Volumet i tabellen er det som gjelder for hver bod. Drive-in ute har ingen tillegg.
Holmestrand
Vestfold · 1 størrelse · fra 1 600 kr per måned
| Gulv | Volum | Hvor i bygget | Pris per måned | |
|---|---|---|---|---|
| Drive-in ute, uisolert | ||||
| 13,8 m² · 33 m³ | 33 m³ | Drive-in ute, uisolert | 1 600 kr /mnd | Bestill |
Takhøyden er som regel 3 meter, så 2 m² gulv gir rundt 6 m³. Volumet i tabellen er det som gjelder for hver bod. Drive-in ute har ingen tillegg.
Mjøndalen
Drammen · 1 størrelse · fra 1 848 kr per måned
| Gulv | Volum | Hvor i bygget | Pris per måned | |
|---|---|---|---|---|
| Drive-in ute, uisolert | ||||
| 13,8 m² · 33 m³ | 33 m³ | Drive-in ute, uisolert | 1 848 kr /mnd | Bestill |
Takhøyden er som regel 3 meter, så 2 m² gulv gir rundt 6 m³. Volumet i tabellen er det som gjelder for hver bod. Drive-in ute har ingen tillegg.
Finner du samme type og standard på lagerrom i samme område til lavere pris, matcher vi den. Ingen etableringsgebyr, minste leietid én måned.
Alle avdelinger
Laveste pris per måned og hvilke størrelser vi har. Trykk på avdelingen for hele prislisten.
Kommer i tillegg
Gjelder tempererte boder inne. Drive-in, kaldtlager og container ute har ingen tillegg.
Forsikring
Over 200 000 kr: eget tilbud. Har du egen forsikring som dekker ekstern lagring, trenger du ikke vår.
Lås
Engangskjøp. Du kan også ta med din egen hengelås.
Forskuddsbetaling
Velges i bestillingsskjemaet. Månedsbasis er standard, uten binding utover én måned.
Spørsmål om pris
Hvorfor oppgir dere både m² og m³?
Noen oppgir bare volum. Med en vanlig takhøyde på rundt 3 meter er 6 m³ typisk en bod på 2 m² gulv. Hos oss ser du begge tallene for hver bod, så du kan sammenligne pris per bod og ikke per tall.
Er prisen den samme hver måned?
Ja. Prisen du ser er prisen du betaler per måned. Ingen etableringsgebyr. Depositum tilsvarende én måned betales ved oppstart, og det får du tilbake når du flytter ut.
Hva er forskjellen på bakkeplan, trapp og heis?
Bakkeplan: du kjører fram til døra. Trapp: boden ligger i 2. etasje og du bærer. Heis: 2. etasje med heis. Prisen er lavere der du må bære.
Kan jeg bytte bod eller si opp?
Ja. Minste leietid er én måned. Oppsigelse med én måneds varsel, og du kan bytte til større eller mindre bod når du vil.

